Aktion!
Verfügbar bei Nachbestellung
Du hast Fragen zum Produkt?
Technische Daten
|
|
Generatortyp | duplex |
Max.Leistung 3~ [kVA/kW] | 6.6/5.3 |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] | 4.4/4.0 |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 4.0/3.6 |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Nennstrom [A] | 8.7/17.4 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] | 0,8 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart Generator [IP] | 54 |
Motortyp | HONDA GX390 / 11 HP |
Bauart | 1-Zylinder 4-Takt OHV |
Hubraum [cm³] | 389 |
Abgasstufe | 22 |
Leistung bei 3000 U/min | 6,4 |
CO2-Emissionen [g / kWh] | 743 |
CO2 Testverfahren | k. A. |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt [l] | 33 |
Verbrauch bei 75% Last [l/h] | 2,1 |
Laufzeit bei 75% Last [h] | 15,7 |
Startsystem | Elektrostart |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] | 96 |
Gewicht ca. [kg] | 113 |
Maße L x B x H [mm] | 780 x 550 x 595 |
Steckdosen | 2x 230V/16A, 1x CEE 400V/16A |
Vorteile auf einen Blick
|
|
Ausstattungsmerkmale
|
|
Mögliche Einsatzbereiche
|
||
Mögliche Einsatzbereiche: | bei 400 V | bei 230 V |
Elektronische Verbraucher bis | 4800 W | 3600 W |
Elektrowerkzeuge bis | 4700 W | 3500 W |
Garten- oder Baugeräte bis | 3200 W | 2400 W |
Inverter-Schweißgeräte bis | 3,25 mm | |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2400 W | 1800W |
Du hast Fragen zum Produkt und Zubehör oder zur Bestellungsabwicklung? Wir freuen uns über deine Nachricht!