Aktion!
Verfügbar bei Nachbestellung
Du hast Fragen zum Produkt?
Technische Daten
|
|
Generatortyp | duplex |
Max.Leistung 3~ [kVA/kW] | 11,0/8,8 |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] | 6,6/5,9 |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] | 10,6/8,5 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 6,0/5,4 |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Nennstrom [A] | 14,4/26,1 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] | 0,8 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart Generator [IP] | 54 |
Motortyp | HONDA GX630 / 21 HP |
Bauart | 2-Zylinder 4-Takt-OHV |
Hubraum [cm³] | 688 |
Abgasstufe | 22 |
Leistung bei 3000 U/min | 12,4 |
CO2-Emissionen [g / kWh] | 751 |
CO2 Testverfahren | k. A. |
Kraftstoff | Bezin |
Tankinhalt [l] | 20 |
Verbrauch bei 75% Last [l/h] | 4,2 |
Laufzeit bei 75% Last [h] | 4,8 |
Startsystem | E-Start inkl. Batterie |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] | 97 |
Gewicht ca. [kg] | 165 |
Maße L x B x H [mm] | 870 x 580 x 565 |
Steckdosen | 2x 230V/16A, 2x CEE 400V/16A |
Vorteile auf einen Blick
|
|
Ausstattungsmerkmale
|
|
Mögliche Einsatzbereiche
|
||
Mögliche Einsatzbereiche: | bei 400 V | bei 230 V |
Elektronische Verbraucher bis | 8000 W | 5400 W |
Elektrowerkzeuge bis | 7900 W | 5300 W |
Garten- oder Baugeräte bis | 5300 W | 3600 W |
Inverter-Schweißgeräte bis | 4,5 mm | |
Kompressoren oder Pumpen bis | 3700 W | 2700 W |
Du hast Fragen zum Produkt und Zubehör oder zur Bestellungsabwicklung? Wir freuen uns über deine Nachricht!